Close
Voedingswaarde
Voedingssupplement | 150 g | |
| Dosering: 1 lepel (ong. 5.000 mg) | ||
Hoeveelheid per dosering | % RI | |
| Energie | 84 kJ/20 kcal | |
| Totaal Koolhydraten | 5 g | * |
| Suikers | 5 g | * |
| Bioenergy ribose TM (Non-GMO D-ribose) | 5000 mg | * |
| RI = Referentie Inname voor gemiddelde volwassene 8400kJ/2000kcal, ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid, * geen RI / ADH bepaald. | ||
Overige ingrediëntenGeen | ||
Gebruik / aanbevolen dagdosis | ||
| ||
Waarschuwingen | ||
| ||
Topvoordelen:
D-Ribose Powder
Add to your energy drink to promote energy production
Voedingswaarde
Energy
Non-GMO
Gluten-free
Fitness
Heart
#00972
32 Op voorraad
5 per portie
150 g
Voedingswaarde
Close
Voedingswaarde
Voedingssupplement | 150 g | |
| Dosering: 1 lepel (ong. 5.000 mg) | ||
Hoeveelheid per dosering | % RI | |
| Energie | 84 kJ/20 kcal | |
| Totaal Koolhydraten | 5 g | * |
| Suikers | 5 g | * |
| Bioenergy ribose TM (Non-GMO D-ribose) | 5000 mg | * |
| RI = Referentie Inname voor gemiddelde volwassene 8400kJ/2000kcal, ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid, * geen RI / ADH bepaald. | ||
Overige ingrediëntenGeen | ||
Gebruik / aanbevolen dagdosis | ||
| ||
Waarschuwingen | ||
| ||
Partnerprijs
€ 21,21
For you, if you wish to support cellular energy production and heart health
The carbohydrate molecule found in D-Ribose Powder can:
Help speed energy recovery
Promote increased energy reserves
Maintain healthy energy levels in heart and muscle tissue
Promote cellular energy production
ATP (adenosine triphosphate) is a key molecule for the promotion of cellular energy flow. D-ribose is a carbohydrate molecule found in every living organism, essential to support the production of ATP. In studies of healthy athletes, supplying fatigued muscle cells with D-ribose quickly restored cell energy to normal levels.
Productinformatie "D-Ribose Powder"
Ingredients
Ribose
Recommendations